iPad
Das iPad kostet:
18. 05. 2010
| D | F / I | E | CH | USA | |
| WiFi (umgerech. in Euro) | |||||
| 16 GB | 499 | 499 | 479 | 458 | 428 |
| 32 GB | 599 | 599 | 579 | 550 | 514 |
| 64 GB | 714 | 699 | 679 | 634 | 599 |
| WiFi + 3G (umgerech. in Euro) | |||||
| 16 GB | 599 | 599 | 579 | 564 | 540 |
| 32 GB | 699 | 699 | 679 | 655 | 625 |
| 64 GB | 814 | 799 | 779 | 740 | 711 |
| MWST | 19 | 19.6/20 | 16 | 7,6 | 9,2 |
iPad-Tarife kosten:
zuerst einmal gute Nerven. Dann Opferbereitschaft für notleidende Tarifanbieter. Zwischen 10 und 34,95 Euro ist allerlei Flatrate-Gewirr zu haben, einschließlich des Anbieters Recht, einem das Tempo zu drosseln. Im Tages-Geschäft (Web’n’Walk oder so ähnlich) sieht es noch mal so aus und beidem T-Konzern darf man 4.95 berappen.
Bei Chip.de gibt’s eine Übersicht. Eine von vielen (Macwelt-Artikel z.B.).